GUIA DE TALLAS

Pantalones 38/S 40/M 42/L 44/XL 46/XXL
A/ 1/2 CINTURA 40 42 44 46 48
B/ ANCHO MUSLO 31 32 33 34 35
C/ ANCHO BAJO  22.5 23 23.5 24 24.5

*Todos los pantalones tienen el bajo semiacabado, con 7cm extra interior, para poder alargar, hacer dobladillo o dejarlo al gusto.

 

Americana/blazer 46/S 48/M 50/L 52/XL 54/XXL
A/ LARGO MANGA 65 65.5 66 66.5 67
B/ LARGO ESPALDA 75 75.5 76 76.5 77
C/ 1/2 PECHO 47.5 49.5 51.5 52.5 53.5
D/ HOMBRO A HOMBRO 42 43.5 44.5 45.5 46.5
E/ 1/2 CINTURA  44.5 46 47.5 49 50.5

 

Abrigo 46/S 48/M 50/L 52/XL 54/XXL
A/ LARGO ESPALDA 100 101 102 103 104
B/ LARGO MANGA 66 66.5 67 67.5 68
C/ ANCHO 1/2 PECHO  47.5 48.5 50 51 52